لپ تاپ گیمینگ ایسوس Asus TUF FX505DT صفحه 15.6 اینچی پردازنده AMD Ryzen 7 گرافیک چهار گیگ انویدیا GTX 1650
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم
ابعاد | 360.4 * 262 * 26.8 میلی متر |
---|---|
وزن | 2.23 کیلوگرم |
سازنده ی پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 3750H |
حافظه کش | 8 مگابايت |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز تا 4 گیگاهرتز با فناوری Turbo Boost |
ظرفیت حافظه ی RAM | 8 گيگابايت |
نوع حافظه ی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه ی داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GTX 1650 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت |
اندازه ی صفحه نمایش | 15.6 اينچ |
دقت صفحه نمايش | 1080×1920, Full HD |
صفحه نمایش مات | است |
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | نیست |
امکانات.درایو نوری | ندارد |
امکانات.وبکم | دارد |
امکانات.توضیحات وبکم | 720p HD |
امکانات.مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
امکانات.کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد |
امکانات.شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
امکانات.توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
امکانات.پورت شبکه ی ethernet | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 | دو عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
پورت USB Type-C | ندارد |
امکانات.پورت eSata | ندارد |
امکانات.پورت Thunderbolt | ندارد |
امکانات.پورت ExpressCard / 54 | دارد |
امکانات.بلوتوث | نسخه 5.0, دارد |
سایر مشخصات.نوع باتری | 4 سلولی |
سایر مشخصات.توضیحات باتری | باتری لیتوم یونی با ظرفیت 90 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | سیستم عامل ویندوز |
سایر مشخصات.توضیحات سیستم عامل | غیر اورجینال, نسخهی 64 بیت قابل تغییر |
سایر مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق_درایورهای لپ تاپ |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
پیشنهادات شگفت انگیز
اپل مک بوک پرو 15 اینچ استوک مدل MacBook Pro (15-inch, 2018) Core i7-8850H/32 GB/512 GB/4GB AMD 560X
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.